Price to Gram Calculations
| Item Name | Price (PKR) |
|---|---|
| SAFAID ZEERA | 1600 |
| SABAT DHANIYA | 640 |
| SABAT KALI MIRCH | 2800 |
| CHOTI ELAICHI | 12000 |
| MAITHAY | 400 |
| KALONJI | 1000 |
| BARI EALICHI | 4800 |
| DESI LONG | 3600 |
| TUKH MALANGA | 800 |
| KHOPRA GIRI | 1600 |
| KHUSHK KHUBANI | 480 |
| DESI SOGI | 1000 |
| KHUSHK ALOO BUKHARA | 1000 |
| AJWAIN | 400 |
| SONF | 480 |
| GIRI BADAM | 3360 |
| GOND KATIRA | 1600 |
💰 Price to Weight Calculator
(Weight is fixed at 1000 grams)